Harmonogram zajęć I semestr 2025/2026
| GDYNIA | ŚRODA |
|---|---|
| Wrzesień | 17, 24 |
| Październik | 1, 8, 15, 22, 29 |
| Listopad | 5, 12, 19, 26 |
| Grudzień | 3, 10, 17 |
| Styczeń | 7, 14 |
| Ilość zajęć | 16 |
| Koszt zajęć w karnecie | 65 |
| I semestr (płatność w ratach) | 1040 |
| PRUSZCZ GDAŃSKI | CZWARTEK |
|---|---|
| Wrzesień | 11, 18, 25 |
| Październik | 2, 9, 16, 23, 30 |
| Listopad | 6, 13, 20, 27 |
| Grudzień | 4, 11, 18 |
| Styczeń | 8, 15 |
| Ilość zajęć | 17 |
| Koszt zajęć w karnecie | 60 |
| I semestr (płatność w ratach) | 1020 |
| PRUSZCZ GDAŃSKI | SOBOTA |
|---|---|
| Wrzesień | 13, 20, 27 |
| Październik | 4, 11, 18, 25 |
| Listopad | 8, 15, 22, 29 |
| Grudzień | 6, 13, 20 |
| Styczeń | 3, 10, 17 |
| Ilość zajęć | 17 |
| Koszt zajęć w karnecie | 60 |
| I semestr (płatność w ratach) | 1020 |
Harmonogram zajęć II semestr 2025/2026
| GDYNIA | ŚRODA |
|---|---|
| Luty | 4, 11, 18, 25 |
| Marzec | 4, 11, 18, 25 |
| Kwiecień | 1, 8, 15, 22, 29 |
| Maj | 6, 13, 20, 27 |
| Czerwiec | 3, 10, |
| Ilość zajęć | 19 |
| Koszt zajęć w karnecie | 65 |
| II semestr (płatność w II ratach) | 1235 |
| PRUSZCZ GDAŃSKI | CZWARTEK |
|---|---|
| Luty | 5, 12, 19, 26 |
| Marzec | 5, 12, 19, 26 |
| Kwiecień | 9, 16, 23, 30 |
| Maj | 7, 14, 21, 28 |
| Czerwiec | 11 |
| Ilość zajęć | 17 |
| Koszt zajęć w karnecie | 60 |
| II semestr (płatność w II ratach) | 1020 |
| PRUSZCZ GDAŃSKI | SOBOTA |
|---|---|
| Luty | 7, 14, 21, 28 |
| Marzec | 7, 14, 21, 28 |
| Kwiecień | 11, 18, 25 |
| Maj | 9, 16, 23, 30 |
| Czerwiec | 6, 13 |
| Ilość zajęć | 17 |
| Koszt zajęć w karnecie | 60 |
| II semestr (płatność w II ratach) | 1020 |
